TECNICI
Bellieni Alessandro | 1° dan | Asp.Allenatore | |
Biagi Federico | 3° dan | Allenatore | |
Bugini Riccardo | 2° dan |
Asp.Allenatore |
|
Bulgarelli Gianfranco | 2° dan | Allenatore | |
Cavecchia Luca | 5° dan | Allenatore | |
Colombini Gianni | 4° dan | Istruttore | |
Cresti Simone | 5° dan | Maestro - Direzione tecnico sportiva | |
Ferretti Yuri | 3° dan | Allenatore | |
Gambini Cesare Nedo | 1° dan | Asp. Allenatore | |
Muzzi Simone | 2° dan | Asp. Allenatore | |
Pasquinuzzi Omar | 3° dan | Allenatore | |
Piazzi Luigi | 6° dan | Maestro | |
Picciafuochi Samuel | 2° dan | Asp.Allenatore | |
Pinto Riccardo | 2° dan | Asp.Allenatore | |
Querci Carlo | 3° dan | Asp.Allenatore | |
Romeo Valerio | 3° dan | Allenatore |
Consiglieri
Nocciarelli Duccio | |||
Querci Carlo | |||
Coordinamento Attività sportiva e impiantistica
Brizzi Antonella | |||
De Benedictis Daniela | |||
Fabbri Mauro | |||
Muzzi Federico | |||
Responsabili Sito WEB e Comunicazione
Barba Francesca | |||
Khanbekyan Alen |